Giá vàng hôm nay liên tục thay đổi theo từng khung giờ, chịu tác động từ nhiều yếu tố như tỷ giá USD, giá dầu, lãi suất và biến động kinh tế toàn cầu.
Thông thường, mỗi ngày thị trường công bố giá mua vào (giá mà các doanh nghiệp, tiệm vàng thu mua từ người bán) và giá bán ra (giá bán vàng cho khách hàng). Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá này chính là lợi nhuận của đơn vị kinh doanh vàng.
Ví dụ:
Hiện nay, giá 1 chỉ vàng thường dao động từ vài triệu đồng tùy vào loại vàng và tỷ giá thế giới.
Cập nhật giá thường xuyên giúp bạn chủ động hơn trong việc mua tích trữ, bán chốt lời hoặc đầu tư dài hạn.
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
SJC 1L, 10L, 1KG | 146,000,000 | 148,000,000 |
SJC 5 CHỈ | 146,000,000 | 148,020,000 |
SJC 0.5, 1, 2 CHỈ | 146,000,000 | 148,030,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99% 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 144,200,000 | 146,400,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99% 0.5 CHỈ, 0.3 CHỈ | 144,200,000 | 146,500,000 |
NỮ TRANG 99,99% | 141,900,000 | 144,900,000 |
NỮ TRANG 99% | 138,965,346 | 143,465,346 |
NỮ TRANG 75% | 101,335,868 | 108,835,868 |
NỮ TRANG 68% | 91,191,854 | 98,691,854 |
NỮ TRANG 61% | 81,047,839 | 88,547,839 |
NỮ TRANG 58,3% | 77,135,148 | 84,635,148 |
NỮ TRANG 41.7% | 53,079,342 | 60,579,342 |
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
SJC - BÁN LẺ | 14,600,000 | 14,800,000 |
AVPL - BÁN LẺ | 14,600,000 | 14,800,000 |
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG) - BÁN LẺ | 14,480,000 | 14,780,000 |
NỮ TRANG 99.99 - BÁN LẺ | 14,460,000 | 14,760,000 |
NỮ TRANG 99.9 - BÁN LẺ | 14,430,000 | 14,730,000 |
NỮ TRANG 99 - BÁN LẺ | 14,360,000 | 14,715,000 |
GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K - BÁN LẺ | 10,392,000 | 0 |
GIÁ NGUYÊN LIỆU 16K - BÁN LẺ | 9,354,000 | 0 |
GIÁ NGUYÊN LIỆU 15K - BÁN LẺ | 8,698,000 | 0 |
GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K - BÁN LẺ | 8,425,000 | 0 |
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
PNJ HCM | 144,800,000 | 147,800,000 |
SJC HCM | 146,000,000 | 148,000,000 |
PNJ HN | 144,800,000 | 147,800,000 |
SJC HN | 146,000,000 | 148,000,000 |
PNJ ĐN | 144,800,000 | 147,800,000 |
SJC ĐN | 146,000,000 | 148,000,000 |
PNJ MT | 144,800,000 | 147,800,000 |
SJC MT | 146,000,000 | 148,000,000 |
PNJ TN | 144,800,000 | 147,800,000 |
SJC TN | 146,000,000 | 148,000,000 |
PNJ ĐNB | 144,800,000 | 147,800,000 |
SJC ĐNB | 146,000,000 | 148,000,000 |
NHẪN TRƠN PNJ 999.9 | 144,800,000 | 147,800,000 |
VÀNG KIM BẢO 999.9 | 144,800,000 | 147,800,000 |
VÀNG PHÚC LỘC TÀI 999.9 | 144,800,000 | 147,800,000 |
VÀNG NỮ TRANG 999.9 | 144,600,000 | 147,600,000 |
VÀNG NỮ TRANG 999 | 144,450,000 | 147,450,000 |
VÀNG NỮ TRANG 9920 | 143,520,000 | 146,520,000 |
VÀNG NỮ TRANG 99 | 143,220,000 | 146,220,000 |
VÀNG 916 (22K) | 132,300,000 | 135,300,000 |
VÀNG 750 (18K) | 103,350,000 | 110,850,000 |
VÀNG 680 (16.3K) | 93,020,000 | 100,520,000 |
VÀNG 650 (15.6K) | 88,590,000 | 96,090,000 |
VÀNG 610 (14.6K) | 82,690,000 | 90,190,000 |
VÀNG 585 (14K) | 79,000,000 | 86,500,000 |
VÀNG 416 (10K) | 54,050,000 | 61,550,000 |
VÀNG 375 (9K) | 48,000,000 | 55,500,000 |
VÀNG 333 (8K) | 41,360,000 | 48,860,000 |
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 149,300,000 | 152,300,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 149,300,000 | 152,300,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 149,300,000 | 152,300,000 |
VÀNG MIẾNG SJC | 146,000,000 | 148,000,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 149,100,000 | 152,200,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 149,000,000 | 152,100,000 |
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 148,900,000 | 0 |
Giá vàng không cố định mà thay đổi liên tục do tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay:
Khi kinh tế bất ổn, xung đột hoặc lạm phát tăng cao, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến vàng như tài sản trú ẩn, đẩy giá vàng thế giới tăng.
Khi lãi suất ngân hàng tăng, dòng tiền chảy vào vàng giảm, khiến giá vàng có thể hạ nhiệt. Ngược lại, lãi suất thấp kích thích nhu cầu mua vàng, đẩy giá lên cao.
Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tỷ giá ngoại tệ. Khi USD mạnh lên, giá vàng quy đổi sang VNĐ sẽ tăng theo.
Vào các dịp lễ, Tết, mùa cưới hoặc thời điểm Thần Tài, nhu cầu mua vàng tăng mạnh khiến giá mua vào và giá bán rađều có xu hướng nhích lên.
Các biện pháp điều tiết, quy định xuất nhập khẩu vàng, hay thay đổi thuế suất có thể tác động ngắn hạn đến thị trường vàng nội địa.
Trong thời đại số, tốc độ cập nhật thông tin chính là lợi thế, nhất là với những ai quan tâm đến giá vàng, chứng khoán hay kinh tế. Để không bỏ lỡ cơ hội, SIM SON Saymee là “trợ thủ” giúp bạn lướt web siêu tốc, theo dõi thị trường mọi lúc mà không lo nghẽn mạng hay hết data. Không chỉ mạnh về tốc độ, SIM SON còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Mỗi số được chọn theo phân tích logic kết hợp 5 trường phái Huyền học, mang lại vượng khí, tài lộc và may mắn, lý tưởng cho người làm kinh doanh, đầu tư tài chính.
Không chỉ “hợp vía” mà còn “hợp ví”, SIM SON Saymee mang đến gói cước MEON cực kỳ hấp dẫn: chỉ với 90.000 đồng/tháng, bạn có thể xem YouTube, TikTok không giới hạn, và còn được tặng thêm 1GB tốc độ cao mỗi ngày.
Dù bạn đang tra cứu giá vàng, theo dõi tin kinh tế hay xem phân tích thị trường trực tuyến, đường truyền vẫn mượt mà, đảm bảo thông tin đến tay bạn nhanh hơn cả biểu đồ giá kịp nhảy. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các gói cước Saymee khác TẠI ĐÂY!
Ngoài ra, khi kích hoạt SIM SON, bạn còn được “mở khóa” hệ sinh thái giải trí và học tập toàn diện trên ứng dụng Saymee. Tại đây, bạn có thể ôn luyện IELTS/TOEIC miễn phí, trải nghiệm các tính năng độc đáo như Bói tình yêu, Tín hiệu Vũ trụ, Saymee Xập Xình, Check mood – và đặc biệt là tích điểm Meetik để đổi voucher ưu đãi, quà tặng giá trị hoặc mã giảm giá khi mua sắm.
Còn chần chờ gì nữa mà không đặt mua SIM SON ngay! Nhanh tay truy cập website hoặc ứng dụng Saymee, chọn số SIM hợp mệnh, thanh toán online và nhận SIM tận nhà hôm nay nhé! Với eSIM, mọi thông tin kích hoạt sẽ được gửi qua email ngay lập tức – cho phép bạn bắt đầu sử dụng chỉ sau vài phút. Không giấy tờ rườm rà, không chờ đợi – chỉ cần vài thao tác là sẵn sàng “bắt sóng” tốc độ.
Vàng không chỉ là món trang sức quý giá mà còn là kênh đầu tư an toàn, giúp bảo toàn tài sản trước biến động thị trường. Dù bạn là người đầu tư chuyên nghiệp hay chỉ đơn giản muốn tích trữ, việc cập nhật giá vàng hôm nay là vô cùng cần thiết. Hãy theo dõi giá vàng mỗi ngày để nắm bắt xu hướng, lựa chọn thời điểm phù hợp cho việc mua – bán, từ đó tối ưu lợi nhuận và an tâm tài chính dài lâu.
Xem thêm: